型號 | RC-1040-44F05 | |
---|---|---|
速度 (M/mim) | 50HZ | 37 |
60HZ | 44 | |
鋼索長度 | 8mm x 50M | |
電壓 | 1PH 220~240V | |
馬達 (KW) | 3.7 | |
尺寸 (mm) | A | 160 |
B | 250 | |
C | 206 | |
D | 703 | |
E | 298 | |
F | 105 | |
淨重 (KG) | 68.2 | |
70.0 | ||
紙箱尺寸 (長x寬x高)mm |
797x270x325 |
型號 | RC-1050-21F05 | RC-1050-25F10 | RC-3050-44F06 | RC-3050-25F10 | RC-3050-50F10 | RC-3050-25F15 | RC-3050-50F15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 (M/mim) | 50HZ | 18 | 21 | 37 | 21 | 42 | 21 | 42 |
60HZ | 21 | 25 | 44 | 25 | 50 | 25 | 50 | |
鋼索長度 | 8mmx50M | 8mmx100M | 8mmx60M | 8mmx100M | 8mmx100M | 8mmx150M | 8mmx150M | |
電壓 | 1PH 220~240V | 1PH 220~240V | 3PH 220~440V | 3PH 220~440V | 3PH 220~440V | 3PH 220~440V | 3PH 220~440V | |
馬達 (KW) | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | |
尺寸 (mm) | A | 160 | 202 | 160 | 202 | 202 | 202 | 202 |
B | 250 | 292 | 250 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
C | 206 | 265 | 250 | 265 | 265 | 395 | 395 | |
D | 703 | 751 | 747 | 751 | 751 | 881 | 881 | |
E | 298 | 328 | 298 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
F | 105 | 101 | 105 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
淨重 (KG) | 65.7 | 91.5 | 71.2 | 91.5 | 91.0 | 103.0 | 106.0 | |
67.5 | 93.5 | 73.0 | 93.5 | 93.0 | 105.0 | 108.0 | ||
紙箱尺寸 (長x寬x高)mm |
797x270x325 | 800x297x325 | 797x270x325 | 800x297x370 | 800x297x370 | 913x297x370 | 913x297x370 |
型號 | RC-3070-21G05 | RC-3070-25G08 | |
---|---|---|---|
速度 (M/mim) | 50HZ | 18 | 21 |
60HZ | 21 | 25 | |
鋼索長度 | 9mmx50M | 9mmx80M | |
電壓 | 3PH 220~440V | ||
馬達 (KW) | 2.2 | ||
尺寸 (mm) | A | 160 | 202 |
B | 250 | 292 | |
C | 225 | 265 | |
D | 779 | 783 | |
E | 298 | 328 | |
F | 105 | 101 | |
淨重 (KG) | 86.5 | 100.0 | |
88.5 | 102.0 | ||
紙箱尺寸 (長x寬x高)mm |
797x270x325 | 800x297x370 |
型號 | RC-1100-21H03 | RC-3100-25H06 | RC-3100-25H10 | |
---|---|---|---|---|
速度 (M/mim) | 50HZ | 18 | 21 | 21 |
60HZ | 21 | 25 | 25 | |
鋼索長度 | 10mmx30M | 10mmx60M | 10mmx100M | |
電壓 | 1PH 220~240V | 3PH 220~440V | 3PH 220~440V | |
馬達 (KW) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
尺寸 (mm) | A | 160 | 202 | 202 |
B | 250 | 292 | 292 | |
C | 250 | 265 | 395 | |
D | 753 | 757 | 887 | |
E | 313 | 343 | 343 | |
F | 105 | 101 | 101 | |
淨重 (KG) | 83.5 | 100.0 | 120.0 | |
85.5 | 102.0 | 122.0 | ||
紙箱尺寸 (長x寬x高)mm |
800x270x325 | 800x297x370 | 913x297x370 |